Дакументацыя BMW R1250GS
Нататкі з карыснай тэхнічнай дакументацыяй на BMW R1250GS K51
Пярэдняе кола
| Элемент | Момант зацяжкі |
|---|---|
| Пярсцёнак датчыка хуткасьці (34 52 9 480 186) Ніт (07 12 9 907 433) х5 | 5* Нм |
| Тармазны дыск (34 11 8 526 566) Ніт (34 11 7 700 989) x5 | 19* Нм (па дыяган алі) |
| Вентыль (36 31 8 388 689) | 12* Нм |
| Датчык кантролю ціску ў шынах(RDC) | 6* Нм |
| Ніт восі пярэдняга кола (31 42 8 532 722) | 30 Нм |
| Заціскныя ніты восі пярэдняга кола x2 (07 12 9 907 373) | 19 Нм |
* - неабходны фіксатар разьбы вялікай моцнасьці
Задняе кола
| Элемент | Момант зацяжкі |
|---|---|
| Вентыль (36 31 8 388 689) | 12* Нм |
| Датчык кантролю ціску ў шынах(RDC) | 6* Нм |
| Заціскныя ніты восі задняга кола x5 (36 31 7 673 903) | 60 Нм (па дыяганалі) |
* - неабходны фіксатар разьбы вялікай моцнасьці
Пярэдні тормаз
| Элемент | Момант зацяжкі |
|---|---|
| Заціскныя ніты супарту х2 (34 11 7 719 823) | 38 Нм |
Руль
| Элемент | Момант зацяжкі |
|---|---|
| Ніты мацаваньня руля да траверсы Паслядоўнасць зацяжкі: у напрамку руху матацыкла | 19 Нм |
